Trainingszeiten
Trainingszeiten gültig ab dem 3.6.2020:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
---|---|---|---|---|
1. Herren | 20.00-21.30 Uhr (H2-H3) | 20.30-22.00 Uhr (H1-H2) | ||
2. Herren | 20.30-22.00 Uhr (H2) | 20.00-21.30 Uhr (H1-H3) | ||
mA/B-Jugend | 18.30-20.00 Uhr (H1-H2) | 18.30-20.00 Uhr (H1) | ||
mC-Jugend | 18.30-20.00 Uhr (GSR) | 17.30-19.00 Uhr (H3) | ||
mD-Jugend | 16.00-17.30 Uhr (H1-H3) | 16.00-17.30 Uhr (H1-H3) | ||
mE-Jugend | 16.00-18.00 Uhr (H1-H3) | 17.00-18.30 Uhr (H1) | ||
F-Jugend | 17.00-18.00 Uhr (HSB) | 16.00-17-00 Uhr (H1-H3) | ||
wD/C-Jugend | 17.00-18.30 Uhr (H2-H3) | 17.00-18.30 Uhr H1-H3) | ||
Minis | 16.00-17.00 Uhr (H1-H3) | |||
Damen 4Fun | 20.00-21.30 Uhr (HSB) | |||
Herren Ü40 4Fun | 20.00-22.00 Uhr (GSR) |
Legende
Trainingsort:
H1 – 1. Drittel 3-fach-Halle Kopernikusgymn. (KPG, Kopernikus-Straße 1, 53859 Nk-Ranzel)
H2 – 2. Drittel KPG
H3 – 3. Drittel KPG
GSR – Halle Grundschule Ranzel (Marie-Curie-Straße, 53859 Ranzel)
HSB – Halle Schwimmbad Lülsdorf (Berliner Str. 35, 53859 Lülsdorf)
Die angebenen Orte in der 3-fach-Halle (H1,2,3) gelten als Ort des Trainingsbeginn (Treffpunkt)